GrÖssentabelle Schuhe
Herrenschuhe / Damenschuhe |
|||
Deutsche Schuhgröße |
Englische Schuhgröße |
Fußlänge in cm |
|
| 34 2/3 | 2 1/2 | 22 | |
| 35 | 3 | 22,7 | |
| 36 | 3 1/2 | 23 | |
| 36 2/3 | 4 | 23,4 | |
| 37 | 4 1/2 | 23,8 | |
| 38 | 5 | 24,3 | |
| 38 2/3 | 5 1/2 | 24,7 | |
| 39 | 6 | 25,1 | |
| 40 | 6 1/2 | 25,6 | |
| 40 2/3 | 7 | 26 | |
| 41 | 7 1/2 | 26,5 | |
| 42 | 8 | 27 | |
| 42 2/3 | 8 1/2 | 27,4 | |
| 43 | 9 | 27,8 | |
| 44 | 9 1/2 | 28,3 | |
| 44 2/3 | 10 | 28,7 | |
| 45 | 10 1/2 | 29,1 | |
| 46 | 11 | 29,6 | |
| 46 2/3 | 11 1/2 | 29,8 | |
| 47 | 12 | 30,3 | |
| 48 | 12 1/2 | 30,8 | |
| 48 2/3 | 13 | 31,2 | |
| 49 | 13 1/2 | 31,6 | |
| 50 | 14 | 32 | |

